高溫馬弗爐ZH-10MFL
0379-69788886 13592062345
產(chǎn)品介紹
ZH系列高溫爐引進可靠技術(shù),自主研發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能、環(huán)保、新型電爐,具有可靠合理的結(jié)構(gòu),外觀美觀大方,外殼采用優(yōu)良冷軋鋼板,經(jīng)可靠的數(shù)控機床加工,豪華、美觀的雙色進口環(huán)氧粉末靜電噴塑工藝,加工而成,耐高溫,耐腐蝕,采用優(yōu)良加熱元件,雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速降溫;該爐具有溫場均衡、爐體表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點。爐膛采用進口復(fù)合氧化鋁纖維材料經(jīng)數(shù)控工藝構(gòu)筑而成,抗熱震性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結(jié)晶,不掉渣,無污染,使用壽命長。控制系統(tǒng)采用微電腦人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫精度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發(fā),保護系統(tǒng):采用獨立超溫保護、超壓、超流、漏電、短路等保護。自動化程度較高,各項指標(biāo)達到了可靠水平。
主要用途
本設(shè)備廣泛用于高校、科研院所、工礦企業(yè)等,是做粉末、電子、冶金、醫(yī)藥、陶瓷、硫磺、玻璃新材料、化工、金屬燒結(jié)和金屬熱處理等實驗和生產(chǎn)的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 指標(biāo)值 |
額定電壓 | 220V/380V |
溫度 | 200-1800℃均可定制 |
升溫速率 | 0.1-30℃/min(可任意調(diào)節(jié)) |
控溫精度 | ±1℃ |
控制方式 | 采用閉環(huán)技術(shù)可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環(huán)為內(nèi)環(huán),電壓環(huán)為外環(huán),在突加負(fù)載或負(fù)載電流超過限流值時,控制調(diào)壓器的輸出電流在額定電流范圍內(nèi),確保輸出和調(diào)壓器正常工作,同時電壓環(huán)也參與調(diào)解,使調(diào)壓器的輸出電流被控制在額定電流范圍內(nèi),在有充分調(diào)節(jié)余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而達到保護發(fā)熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達到安全可靠的控溫效果及精度。 |
控溫方式 | 采用智能微電腦人工智能調(diào)節(jié)技術(shù)或液晶觸摸屏(可選)、具有P I D調(diào)節(jié)、自動控制升溫、保溫、降溫、自整定功能、可達到30段程序編程,人性化操作無需人工看守 |
保護系統(tǒng) | 雙回路保護,超溫保護、漏電保護、斷偶保護 |
耐火材料 | 采用高純復(fù)合氧化鋁陶瓷纖維制作而成,保溫性能好、耐溫高、抗熱震 |
測溫元件 | 分度號K型、S型、B型(根據(jù)溫度選配) |
加熱元件 | 優(yōu)良合金電阻絲、高純硅碳棒、高純硅鉬棒(根據(jù)溫度選配) |
加熱方式 | 左、右兩面加熱,左、右、后三面加熱,前、后、左、右四面加熱,前、后、左、右、底五面加熱,可根據(jù)客戶要求定制 |
爐門開啟方式 | 側(cè)開 |
爐體 | 爐體采用數(shù)控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,具有抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優(yōu)點 |
表面溫升 | ≦35℃ |
冷卻方式 | 雙層爐殼風(fēng)冷 |
客戶選配 | 爐底板、加熱元件、排氣口、觀察窗 |
售后服務(wù) | 終身售后 |
規(guī)格定制
可根據(jù)客戶使用需求定制不同規(guī)格
選型指南 | 規(guī)格長、寬、高 | 容積(L) | 電壓(V) | 功率(KW) | 控溫精度 |
200*150*150mm | 4.5L | 220 | 4 | ±1℃ | |
300*200*200mm | 12L | 220/380 | 8 | ±1℃ | |
400*300*300mm | 36L | 380 | 12 | ±1℃ | |
500*300*300mm | 45L | 380 | 15 | ±1℃ | |
500*500*500mm | 125L | 380 | 25 | ±1℃ | |
800*500*500mm | 200L | 380 | 35 | ±1℃ | |
800*800*800mm | 512L | 380 | 45 | ±1℃ | |
1200*800*800mm | 768L | 380 | 80 | ±1℃ |
企業(yè)實力
合作流程 — 提供一體化服務(wù)定制流程
-
客戶咨詢需求溝通
-
簽訂合同預(yù)付定金
-
按需制定品質(zhì)檢測
-
裝車發(fā)貨上門安裝
-
售后跟進及時反饋